| << Cliquez pour afficher la Table des matières >> Navigation : »Aucune rubrique au-dessus de ce niveau« Formats pris en charge | 
| Formats de CAO | |
| AutoCAD™ | DWG toutes versions (jusqu'à Autodesk AutoCAD® 2024) DXF ASCII/BINARY toutes versions | 
| Drawing Template | DWT | 
| Autodesk Design Web Format | DWF | 
| Drawing Template CADSoftTools | DXT | 
| Formats vectoriels | |
| Metafiles | WMF | 
| Enhanced Metafiles | EMF | 
| Scalable Vector Graphics | SVG, SVGZ | 
| Encapsulated PostScript | EPS | 
| Adobe Post Script | PS | 
| Hewlett-Packard HPGL | PLT, HGL, HG, HPG, PLO, HP, HP1, HP2, HP3, HPGL, HPGL2, HPP, GL, GL2, PRN, SPL, RTL, PCL | 
| Images raster | |
| Arts & Letters thumbnail images | GED | 
| Alias/Wavefront images | RLA, RPF | 
| Autodesk images | CEL, PIC | 
| CALS Image | CAL, CG4, GP4 | 
| Compuserve GIF | GIF | 
| Dr. Halo images | CUT, PAL | 
| DirectDraw Surface | DDS | 
| GFI fax images | FAX | 
| High Dynamic Range | HDR, IFF | 
| Icon file | ICO | 
| ILM OpenEXR | EXR | 
| Interleaved Bitmap | IMB | 
| JPEG images | JPG, JPEG | 
| JPEG 2000 images | J2K, J2C, JNG, JP2 | 
| Koala Graphics | KOA | 
| Macintosh PICT | PCT, PICT | 
| Multiple-image Network Graphics | MNG | 
| Paintshop Pro images | PSP | 
| Photo-CD images | PCD | 
| Photoshop images | PSD, PDD | 
| Portable network graphic images | PNG | 
| Portable pixel map image/ Portable gray map images/ Portable bitmap images | PPM, PGM, PBM | 
| RAW camera image | RAW | 
| Raw Fax Format CCITT | G3 | 
| SGI images | BW, RGB, RGBA, SGI | 
| Sun Raster Image | RAS | 
| Tagged Image File Format TIF images | TIF, TIFF | 
| Truevision images | TGA, VST, ICB, VDA, WIN | 
| Windows Bitmap | BMP, RLE, DIB | 
| Wireless Bitmap | WAP, WBMP, WBM | 
| X11 Bitmap Format | XBM | 
| X11 Paxmap Format | XPM | 
| ZSoft Paintbrush images | PCX | 
| Formats complexes | |
| Computer Graphics Metafile | CGM | 
| Formats 3D | |
| 3DS | 3D Studio and many others | 
| SAT, SAB | ACIS SAT/SAB Model File | 
| STL | Stereolithography file format (ANCII and binary) | 
| IGES | Initial Graphics Exchange Specification | 
| 
 | Autodesk Shape Manager files | 
| STEP | Standard for the Exchange of Product model data | 
| IPT | Autodesk Inventor Part | 
| OBJ | Wave Front model file | 
| IFC | Industry Foundation Classes | 
| X_T, X_B | Parasolid Model Part file | 
| SLDPRT | SolidWorks Part file | 
| SolidWorks Assembly Format | |
| GTS | GNU Triangulated Surface | 
| TIN | Triangular Irregular Network vector file format | 
| ASE | ASCI Scene Export | 
| B3D | Blitz 3D model files | 
| GLM, GLX, GLA | Ghoul2 (GLM) model files | 
| LMTS | Pulsar Studio LMTS File Format | 
| LWO | LightWave 3D Object File (6.0 or above) | 
| NURBS | Nurbs surfaces vector file | 
| NMF | NormalMapper Files | 
| OCT | FSRad OCT Files | 
| PLY | Stanford Triangle Format vector file | 
| VRML | Virtual Reality Modeling Language vector file | 
| MDC | MDSfiles | 
| MD2 | Quake2 | 
| MD3 | Quake3 | 
| MD5 | Doom3 mesh vector file format | 
| SMD | Half-Life | 
| BSP | Quake3 | 
| BREP | Boundary Representation File Format | 
| Archives | 
| ZIP, TAR, GZ, CAB | 
Accéder au site d’ CADEditorX