| << Click to Display Table of Contents >> Navigation: »No topics above this level« Supported formats | 
| CAD Formats | |
| AutoCAD® | DWG all versions (up to Autodesk AutoCAD® 2024) DXF ASCII DXF/BINARY all versions | 
| Drawing Template | DWT | 
| Autodesk Design Web Format | DWF | 
| CADSoftTools Drawing Template | DXT | 
| Vector Image | |
| Metafiles | WMF | 
| Enhanced Metafiles | EMF | 
| Scalable Vector Graphics | SVG, SVGZ | 
| Encapsulated PostScript | EPS | 
| Adobe Post Script | PS | 
| Hewlett-Packard HPGL | PLT, HGL, HG, HPG, PLO, HP, HP1, HP2, HP3, HPGL, HPGL2, HPP, GL, GL2, PRN, SPL, RTL, PCL | 
| 3D Formats | |
| 3DS | 3D Studio and many others | 
| SAT, SAB | ACIS SAT/SAB Model File | 
| STL | Stereolithography File Format (ASCII and binary) | 
| IGES | Initial Graphics Exchange Specification | 
| STEP | Standard for the Exchange of Product Model Data | 
| IPT | Autodesk Inventor Part | 
| FSAT, SMT | Autodesk Shape Manager files | 
| OBJ | Wave Front Model File | 
| IFC | Industry Foundation Classes | 
| X_T, X_B | Parasolid® Model Part File | 
| SLDPRT | SolidWorks® Part File | 
| SLDASM | SolidWorks® Assembly File | 
| BREP | Boundary Representation File Format | 
| GTS | GNU Triangulated Surface | 
| TIN | Triangular Irregular Network Vector File Format | 
| ASE | ASCI Scene Export | 
| B3D | Blitz 3D Model Files | 
| GLM, GLX, GLA | Ghoul2 (GLM) Model Files | 
| LMTS | Pulsar Studio LMTS File Format | 
| LWO | LightWave 3D Object File (6.0 or above) | 
| NURBS | Nurbs Surfaces Vector File | 
| NMF | NormalMapper Files | 
| OCT | FSRad OCT Files | 
| PLY | Stanford Triangle Format Vector File | 
| VRML | Virtual Reality Modeling Language Vector File | 
| MDC | MDSfiles | 
| MD2 | Quake2 | 
| MD3 | Quake3 | 
| MD5 | Doom3 Mesh Vector File Format | 
| SMD | Half-Life | 
| BSP | Quake3 | 
| Complex Formats | |
| Computer Graphics Metafile | CGM | 
| Portable Document Format | |
| Raster Image | |
| Arts & Letters thumbnail images | GED | 
| Alias/Wavefront images | RLA, RPF | 
| Autodesk images | CEL, PIC | 
| CALS Image | CAL, CG4, GP4 | 
| Compuserve GIF | GIF | 
| Dr. Halo images | CUT, PAL | 
| DirectDraw Surface | DDS | 
| GFI fax images | FAX | 
| High Dynamic Range | HDR, IFF | 
| Icon file | ICO | 
| ILM OpenEXR | EXR | 
| Interleaved Bitmap | IMB | 
| JPEG images | JPG, JPEG | 
| JPEG 2000 images | J2K, J2C, JNG, JP2 | 
| Koala Graphics | KOA | 
| Macintosh PICT | PCT, PICT | 
| Multiple-image Network Graphics | MNG | 
| Paintshop Pro images | PSP | 
| Photo-CD images | PCD | 
| Photoshop images | PSD, PDD | 
| Portable network graphic images | PNG | 
| Portable pixel map image/ Portable gray map images/ Portable bitmap images | PPM, PGM, PBM | 
| RAW camera image | RAW | 
| Raw Fax Format CCITT | G3 | 
| SGI images | BW, RGB, RGBA, SGI | 
| Sun Raster Image | RAS | 
| Tagged Image File Format TIF images | TIF, TIFF | 
| Truevision images | TGA, VST, ICB, VDA, WIN | 
| Windows Bitmap | BMP, RLE, DIB | 
| Wireless Bitmap | WAP, WBMP, WBM | 
| X11 Bitmap Format | XBM | 
| X11 Paxmap Format | XPM | 
| ZSoft Paintbrush images | PCX | 
| Archives | 
| ZIP, TAR, GZ, CAB | 
Go to CADEditorX